EL测试仪-相机
1600万像素EL相机 | |||
分辨率 | 4928×3264 | 镜头 | 18mm广角 |
解析率 | 93% | 镜头红外像素 | 100万像素 |
快门寿命 | 50万次 | 镜头广角范围 | 95°广角 |
成像精度 | 1.0mm/pixel | 单次有效成像范围 | 2100*1100mm |
曝光时间 | 1/14~60s | 显示屏 | 液晶显示屏 |
感光度ISO | 500~6400 | 电池 | 800mA |
光圈 | F3.5 | 数据线 | 10cm |
有效成像时间 | ≥5s | 充电器 | 标准 |
最低成像电流 | 3A | 对焦模式 | 手动对焦 |
光线屏蔽波段 | 300~900um | 对焦距离 | ≤4m |
尺寸 | 132×105×77mm | 重量 | 1000g |
2400万 | |||
分辨率 | 4000×6000 | 镜头 | 18mm广角 |
解析率 | 95% | 镜头红外像素 | 100万像素 |
快门寿命 | 50万次 | 镜头广角范围 | 95°广角 |
成像精度 | 0.5mm/pixel | 单次有效成像范围 | 4000*2000mm |
曝光时间 | 1/50~60s | 显示屏 | 液晶折叠显示屏 |
感光度ISO | 500~25600 | 电池 | 800mA |
光圈 | F3.5 | 数据线 | 10cm |
有效成像时间 | ≥3s | 充电器 | 标准 |
最低成像电流 | 1A | 对焦模式 | 39点 自动对焦 |
光线屏蔽波段 | 300~900um | 对焦距离 | ≤4m |
内置WIFI | 有 | APP | Wmu |
尺寸 | 125×98×76mm | 重量 | 800g |
3600万像素EL相机 | |||
分辨率 | 7360×4912 | 镜头 | 18mm广角 |
解析率 | 93% | 镜头红外像素 | 10万像素 |
快门寿命 | 50万次 | 镜头广角范围 | 95°广角 |
成像精度 | 1.2mm/pixel | 单次有效成像范围 | 10*4m |
曝光时间 | 1~30s | 显示屏 | 液晶显示屏 |
感光度ISO | 100~3200 | 电池 | 500mA |
光圈 | F3.5 | 数据线 | 10cm |
有效成像时间 | ≥6s | 充电器 | 标准 |
最低成像电流 | 5A | 对焦模式 | 手动对焦 |
光线屏蔽波段 | 300~900um | 对焦距离 | ≤3m |
尺寸 | 124×96×74.5mm | 重量 | 600g |
不同规格像素相机适用于便携式EL检测仪,电池片EL检测仪,太阳能电池板EL检测仪。
莱科斯提供针对不同材料组件的红外相机定制,最大可到4500万像素,欢迎咨询采购!